운동분석용 안드로이드앱 프로모션 코드 이벤트
- 공유 링크 만들기
- X
- 이메일
- 기타 앱
PoseInsight
안녕하세요. 오션코딩학원장 김주원입니다.
취미인 자전거 페달링시 무릎각도를 측정하기 위해 만들어본 PoseInsight 안드로이드앱 입니다.
헬스, 러닝, 골프, 자전거 등 스포츠 활동시 관절각도 정량평가에 도움을 줍니다.
학원 블로그 방문자를 위해 무료 프로모션 코드 200개를 배포합니다.
(유료앱이지만 아래 프로모션코드 입력시 무료사용)
| No. | Promotion code |
| 1 | AQUQ8ZLECBN8MU2JYZ5AV0J |
| 2 | BP94Q9ZVCA4T5UCRHJE1SP4 |
| 3 | ULY9NGB5AUE1E9VC3MPE2TR |
| 4 | XETC5BGFSE72M06BGD4P5ER |
| 5 | E259USTV2SVVP3W0VHW1R4D |
| 6 | QNGWBM0JHCX5UJ6AY35HX37 |
| 7 | 6QMFE0SLJVJ3ML2BAWA61BG |
| 8 | M8Q0K4DWQQYN8KTLUECT6MD |
| 9 | PZJY5VU3RQCA8GUS86YDAMA |
| 10 | NMV81KPJY5GDA2FAU8B3T9T |
| 11 | 11UKT42XSR28WMD7AHP2E4M |
| 12 | 6WVNE0NUJGTSW6R8S4XLJDE |
| 13 | W465KCPXFPDR8BJYS91XJ1Z |
| 14 | A0W3ATPDPBAK7RW789RAN77 |
| 15 | T8QKYVZ6E6UHZALXAANVYG1 |
| 16 | GA3V8RUWU0CMTEZXF0TS056 |
| 17 | MDHTLCNH0LF2R9KJVZRUNF5 |
| 18 | BWHTFAJSLWQ2HVU8WVUJ83V |
| 19 | 4VDK6NPUM1E83AQW85CU6GX |
| 20 | TXB74AEESSUU4SLVZ10V5SD |
| 21 | JNRUCELN7038RB3DMUBBPA7 |
| 22 | L77CKDZGA696ZWY1F0S2UWY |
| 23 | YUWUYEEUGEUL79EBDE8D3D2 |
| 24 | VPMWHNA1EHMVUWKE0KENK4Y |
| 25 | S6WXRW0Y1NXS4WPT5WMR62P |
| 26 | ER1DFV9AGL1TJCGV0X5X554 |
| 27 | EF81K9HCE5PB4P7N7YWJJXG |
| 28 | 02UHU9B3QWAQCBDTMSYLG5X |
| 29 | XSVU3DZZ7KCLW5F0AT8PY9V |
| 30 | 148ZEU2D6ZM2LQH62A43WUZ |
| 31 | NA0ETJFDZ7SLNMHJ3EUG2VD |
| 32 | 408M2TZQ9HK67H1CP47BV0H |
| 33 | WBASQVQ8FRY9BQH0U1MSZVB |
| 34 | DMJDDER7Z8GSN1LNV2GNDY7 |
| 35 | 79V39PTSS1L2XTXQKZ0L6RL |
| 36 | WCS4QX2FR7JPU4ML2PRG00Q |
| 37 | H6TVY91EYT86UPPNTWGR78Y |
| 38 | 5JQ4FZUNDRZ4C3QCHAN7EDW |
| 39 | UB530QE4P72MGQ7TB2JT4VU |
| 40 | TAEKUQPACQMTJ1HD3V6YNLW |
| 41 | 49EJ9PY02BH4HPJF8V1ZRFW |
| 42 | PR796CJTM12CXKXM908NN7P |
| 43 | PWNB8DJJUX1UV9A3FFJSNCY |
| 44 | BFJT5AMKN0Q8H2FWYRHU7G3 |
| 45 | P0FWDXFX6K9E93578JX7PGA |
| 46 | JKZ63EJQTP6FW9HYCPSX6R6 |
| 47 | 7E0SRDS3GKD6J96WDBHJBC6 |
| 48 | R9DQBQ6JENZE057KB4ACEFR |
| 49 | D1P4VDWD8WFLT289G8RC7HA |
| 50 | 3G1MS6BYJAJEPVRZD5PLE4H |
| 51 | MFQT5JN1GXLVM75Q469DBJV |
| 52 | WSZAFA27CGUSZDFRP37B8RX |
| 53 | 3YUMT4WXS95A810LBPLMAD9 |
| 54 | 5ZNXWKVMDQJMSNMPRFMJE7J |
| 55 | T3A7EJQ5L59CBBAJS2C81EZ |
| 56 | SJNV69XLSD5DJBJY41K5JME |
| 57 | AS4T8ZMDGWC6DHFL8TE76J9 |
| 58 | 58NFYBKMD84HV6ZGNKH6PFK |
| 59 | 7D07QK8VR8QN0NW4KF0S3F6 |
| 60 | SWXPG1PMQE3C6PHVM66AJDP |
| 61 | 1Q47JVU0L4KZPE157S9DJC7 |
| 62 | PZDFJYK8HPU9DKL7SSWJCGT |
| 63 | QWBJMYERZCKWWN0MSSB0UGN |
| 64 | L5RQYWUXZ693NL888Z556WP |
| 65 | 3Y48A73TY342DP3D89WUKLY |
| 66 | A1CRPHXEESXHBRSA5QAKLRH |
| 67 | LLGQY7HPE34XB4AWY21ML3S |
| 68 | EHJVB6F2H5VMCY0JRUBKKXM |
| 69 | 2RDHNMGM0NKUFU9TK3ZKJHP |
| 70 | VVJRZZ1JE15AL03ZPFE669V |
| 71 | DMEYGB6U7V8AJPWBSB8FN91 |
| 72 | 4KBV40A6NYHUKYPKKCREKYT |
| 73 | HZGW4PTJ9V8YVWB8EDWPJ2F |
| 74 | WAE3WM0AJTJDELMKBTZ5N8K |
| 75 | L49K9G6JZD1N7H4EBDKNCXV |
| 76 | 0K673GMFVTZFM8D6J77QRBT |
| 77 | 6V0YEX7CNUM2RUP9GXRVHNV |
| 78 | 8N7RU7ZBTD8BRWW6UTSH8J9 |
| 79 | CZS9X8KELDDK9ATMZFC151H |
| 80 | 1A9H18ZXHUSBHEJEGDK9PX4 |
| 81 | RYYDVFPGBFYHTQZ8K9CFHKR |
| 82 | KZHTYF8VC7HTXQ8819LCVEJ |
| 83 | HJVCQVW5069CHEGZZ8EMAEA |
| 84 | 7SNV2P711PF78RNSMEVCR6N |
| 85 | QCH7LZU5GE55ZZ3HL9BAQKU |
| 86 | DQJZ39XXA94V8ZSJXNYE0M2 |
| 87 | 5F43RVC4XDQGFAHWKSPK05T |
| 88 | N2WE8B5V9FPSMCEXV1KZF0N |
| 89 | 627AXSAV0P1DAYTMKTXPLVY |
| 90 | VDM7MCHN499Y1XMKNWQUXTU |
| 91 | BQYFBUDJP0GHCYHDGV0XEL9 |
| 92 | V5RACK2X74VCAX2STU39TGL |
| 93 | E89NAHK2V6MZFYN8UM5SDAY |
| 94 | AWL0V4WMGK5MGRPU4X0FYCZ |
| 95 | TN6HGWQARV6QMYDLTXN639D |
| 96 | 0WBACYJ784RP2U89F4ZSVRS |
| 97 | EWSX027AYBGTS3S584UE0K1 |
| 98 | 56DUP6JPT9NM94ZNBDPJDAK |
| 99 | 6Z9XZSZTBT5P3VHYWCYFBQ8 |
| 100 | 18RZN2U6KGRUQ7289HZ27F4 |
| 101 | 37ZBMURKDYG6RS6JRJFE2E0 |
| 102 | 08HRQZ1FSYY1PEEBNQ2S1PT |
| 103 | MXTH39NXQLP6484RZM2TPJD |
| 104 | ZHB0VXT1FHLGJ2WMF00GP38 |
| 105 | P4WF3U8Q0KQDTZR0T7BXMB4 |
| 106 | KQNFDG59Z5R3DYRLBJK9WAB |
| 107 | HF3BW4A2R59J822EZERVT2N |
| 108 | KQ4QLMB4ECWWQTAV75BZP2F |
| 109 | A48CSWZBRXELMZ43L1UVT8T |
| 110 | B6B5N8XU3YG29KGZC1RCB6X |
| 111 | DC8CY57VYQV6W3TFYBXJVKW |
| 112 | JVS9XTR87LN0VZF8G50597P |
| 113 | HBZVRM6DD92VDTTLTLR5JZW |
| 114 | 0CZYXH86E6KLHL4ATUVH9UZ |
| 115 | MAN1AMPSUWSAV52DQNV7XG1 |
| 116 | N7UPHRGTX6C9P8YDMJ8R8MH |
| 117 | B3ZB0N17LBKBQ20H4JD6FFX |
| 118 | E3LP2B5EC73HTD0F9VG1UZ1 |
| 119 | DUQ2VLSV0VG2QHN3DD5RSCV |
| 120 | F4YDKW6DZQLG4JTEC9KJCWS |
| 121 | ZN2GZYUEEXNFKNW3KQLN2MG |
| 122 | JJNV8TT9Z8DWM0294CY9V9P |
| 123 | 449TMDTLSGTBFMCKSTGMYEE |
| 124 | ZYAZRTFR9ZDFADLB6XXZQFK |
| 125 | T2003MDXNBW3WCNF0SRNNFH |
| 126 | 0NN9923DG0ZN3WA3VG3J2RV |
| 127 | M85C1ZQAP0RY6ESWSHYUGKY |
| 128 | 7C74B0RW8K81AZ4R5HYZDJU |
| 129 | QT4FA5N226NM6C3TAMH5J6R |
| 130 | A8Q09KFMJDCLQJ2VDD57FXW |
| 131 | W98WM108JFRH161R6BWLGET |
| 132 | FP0L8N8DGLFSSFE1YQRL4YJ |
| 133 | BFCS3JCBRGQNK8NE0X34PPM |
| 134 | G90N640N66KWBVZFSGEUTF0 |
| 135 | 16HUY3DH3SJ9HVM2RWQLKSX |
| 136 | FERZU5MCTN633JNG4HCAV5F |
| 137 | MG9K2889DSFLQ99H2V3E6TG |
| 138 | F50317QRF9JSV5TBEE9MCY0 |
| 139 | WX9ZYUDZY7EJEKXZL1DGJCH |
| 140 | 784D857FSET2X2W7DVZ08NJ |
| 141 | ED2D79Y2BXCWSPX33Q141YM |
| 142 | 5NCVTK7ZRR6GK8J2H2CEPHP |
| 143 | 6N4EZ8GZVARLVFV4WXQSWZB |
| 144 | 89K455V0UTS81JB2T54LA1M |
| 145 | HERKS2EY9MG721QT924ZA4L |
| 146 | 1MC94KWGT5508DTK66GVCVL |
| 147 | EK8UGR7EAVH44MY1VEZ8R8H |
| 148 | H9XEVG0NNQM0URCKJBVA191 |
| 149 | 3U3K9FDR4S1P0XGSM68X8E5 |
| 150 | MR0G38UZYR34JJXHB03XL2U |
| 151 | J5RZ78J59DEU4WWL44CBGRF |
| 152 | 1AQ5HFNXYTWD2G3H8U4C05Q |
| 153 | J67QY5CXXDN81KU6M17MCAU |
| 154 | SE346RQMZYGM6UN4LZHR0CE |
| 155 | TKWP9P60J4ABWATUC2ACPBT |
| 156 | MM8FYFBFVWQB7L4HWSK1RQK |
| 157 | DX78JAUZX2AT9FRF00B7S1A |
| 158 | PED5Q025GJGK0KHZJAQQ92V |
| 159 | V95JULN1EVHQWGTTNMSC481 |
| 160 | N9TF4PNUBZD6D4ANSRQLZZS |
| 161 | 3HD2LP49LSBHDM63M2EQ5L1 |
| 162 | QDVWPF3XBT9AZ9XNBQ12BMD |
| 163 | CN93LLQZSVTL886LTPALNAM |
| 164 | QT3CJWVG4PUDUTE91XQ7E3D |
| 165 | QE6ZRT3VEH441HD01W67ULE |
| 166 | C850FF0S1EAY125UMX48JGD |
| 167 | S1N69Q1NQW7AW7T7RJYJCSA |
| 168 | CKV9PXTCNQVVUAWDSY7TCV7 |
| 169 | M3ABT94GWCN1RHTPGL1BBLA |
| 170 | XP0AYCPZAUUJ3B4T5LQW5ZS |
| 171 | WTX674WJN0A89TUQE3KUCX1 |
| 172 | SWGDRMEBJ2E95TC8Q4NEVMT |
| 173 | N764N2X6NZBMMG1931LES66 |
| 174 | MT51438KV1W4KPV3NWZMR0V |
| 175 | 1KCAYBLH1PECGXNC8EW7QVD |
| 176 | D74FCF763DVA22GGYWN8RZE |
| 177 | JH5GZYS81KSAU96EEHTJNLX |
| 178 | 54SW3C3L4Q9YNEVT1KWW8KF |
| 179 | XR219Z5DAYP9BEAM1A6X1WU |
| 180 | 0M835DYTM51NPDTYB9TNTQJ |
| 181 | 6QJ6AJRMK0Y2V7QPV2Q50H2 |
| 182 | HCKBV3S49BSKHALHB2KEVCT |
| 183 | ZN9DZ5SR09DU5943EM9FNBK |
| 184 | NKKVBMX4WY26HMDWVTCHZD0 |
| 185 | Y8UTD9ZTG3REJ1QRSMBKH98 |
| 186 | DUJ3CKW1UVBHV397UUZPPJY |
| 187 | ZVNGTHST1RF1T3KW2TQ92MJ |
| 188 | 9J7Z85SDC0PDW4E3T47E0EQ |
| 189 | ZZLM9CELQA4GSMNWFV76ED3 |
| 190 | WCS7P040TDDZN41RNKR9LY8 |
| 191 | W4PAD26UCPEP7C8ZWC8GD37 |
| 192 | 61JA47J572M1VAAN1VBNTYD |
| 193 | C7YB5V1QD8H4A4ZUHL657US |
| 194 | 88HUBNTMBMJ1R4PLQCD7A1J |
| 195 | BJ4DZZANKQZB7AF0ZJS48CA |
| 196 | AWLNQ8P8ZU3FFDJG2DLJB1M |
| 197 | GWDT2UKJ6JSGEYT8B6YLGWG |
| 198 | NGFERKJF1KZME6NV0R3JDCF |
| 199 | FW7CSL6YS3NBUFUF54CRHVU |
| 200 | 4FDD2V6PK2YKHNKFUG3U687 |
사용한 번호는 댓글로 남겨주시길 부탁드리고,
불편함, 개선사항은 댓글로 남겨주시면 차후 업데이트에 반영하겠습니다.
앱에 대한 자세한 사용법 등 세부 내용은 아래 링크 참조 바랍니다.
감사합니다.
댓글
댓글 쓰기